Preisliste
Preisliste Birkenau
Preisliste Weinheim
Klasse | Grundgebühr | Fahrstunde á 45 min |
Sonderfahrt á 45 min |
Theoretische Prüfung |
Praktische Prüfung |
||
|
280 € | 55 € | 69 € | 50 € | 160 € | ||
|
280 € | 55 € | 69 € | 50 € | 160 € | ||
|
280 € | 51 € | --- | 50 € | 150 € | ||
|
390 €* | 52 € | 62 € | 50 € | 150 € | ||
|
300 € | --- | --- | --- | --- | ||
|
90 € | 59 € | 69 € | --- | 160 € | ||
|
340 € | 79 € | 89 € | 50 € | 200 € | ||
|
70 € | 89 € | 95 € | 50 € | 210 € | ||
|
250 € | 63 € | 67 € | 50 € | 150 € | ||
|
40 € | 73 € | 77 € | 160 € | |||
|
330 €* | 52 €** | --- | 50 € | 140 € | ||
|
330 € | --- | --- | 50 € | --- |
Mofa Prüfbescheinigung 195€ zzgl. Lehrmittel und TÜV Gebühren
Grundgebühr A2- bzw. A Aufstieg 80€
Fahrschulwechsel 150€ bei bereits absolvierter Theorie (zzgl. 20€ pro fehlender Theoriestunde)
A1(125er) Fahrerschulung- Neue Klasse B196 Kursgebühr 695€
* |
Beim Erwerb der Klasse A1/A2/A und B in einem Ausbildungsgang beträgt die Grundgebühr 420€.
|
** | mit eigenem Traktor |
A1/A2/A B | B T | A1 T | C /CE | B C/CE | |
Grundgebühr Doppelklassen | 410€ | 440€ | 440€ | 410€ | 510€ |